1ヶ月で-1.4kg❤体脂肪-3.7%❤8月の体重&体脂肪推移と糖質摂取量のまとめ♥
8月のまろすけの身体の変化と摂取糖質量まとめ
- 体重 53.8kg⇒52.4kg (−1.4kg)
- 体脂肪 25.9%⇒22.2% (−3.7%)
8月からエステに通い始めました。
セルライトを超音波で破壊するキャビテーションと、リンパマッサージのコースを受けています。
エステのおねーさんに、ストレッチをきちんとやって、お風呂に浸かって身体をあたためるよう教えていただいたのでそれも実践しています。
それから自宅でできるマッサージのミオドレも始めました。
- 糖質制限で太る原因を身体に入れない
- 身体にたまった老廃物や脂肪はトレーニングとリンパマッサージとミオドレで排出する
- 筋肉をつけて太りにくい身体ときめ細かい肌を手に入れる
こちらは9月あたまのまろすけの画像。
だんだん細なってきたーーー。もうちょっと腕が細くなって筋肉がつくといいなぁ
8月のまとめ表はこの下
※ジムの「(スタジオ○)」の数字は、出たレッスンの数です。
※表の色分けは下記の通り(モバイルだと表示されません。申し訳ありません)
- 体重 体脂肪 その月のMAX数値
- 体重 体脂肪 その月のいちばん低い数値
- 1日の糖質摂取量 50g以上
- 1日の糖質摂取量 100g以上
- 1日の糖質摂取量 200g以上
7月 | 体重(朝) | 体重(夜) | 体脂肪率 | 運動 | 1日の糖質摂取量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 53.8kg |
– |
– | ジム(スタジオ1) | 47.8g | 昼・外食 |
8/2 | 53.8kg | 54.3kg | 25.9% | ジム(スタジオ2) | 19.9g | – |
8/3 | 53.4kg | – | 25.7% | Walk45mi・ ジム(スタジオ1) | 18.9g | – |
8/4 | 53.1kg | 53.2kg | 25.7% | – | 28.8g | – |
8/5 | 52.9kg |
– |
– | – | 41.4g | ママ家に泊まり |
8/6 | 53.3kg | 53.8kg | 27.2% | ジム(スタジオ2)・リンパエステ | 32g | ママ家に泊まり |
8/7 | 52.6kg | – | – |
– |
33.5g | ママ家に泊まり |
8/8 | 52.2kg | 53.0kg | – | – | 27.2g | 昼・外食 |
8/9 | 52.7kg | – | – | – | 54.8g | ママ家に泊まり |
8/10 | 52.4kg | 53.2kg | – | – | 25.8g | – |
8/11 | 52.6kg | – | 25.8% | – | 37.8g | – |
8/12 | 53.0kg | 53.0kg | – | Walk45mi・ビリー45mi・ミオドレ | 28.8g | 昼・外食 |
8/13 | 52.9kg | 52.9kg | – | Walk45mi・ミオドレ | 19.9g | – |
8/14 | 51.9kg | 53.0kg | – | ミオドレ | 25.8g | – |
8/15 | 52.5kg | 52.9kg | – | リンパエステ | 24.3g | – |
8/16 | 52.2kg | 52.5kg | – | Walk35mi・ミオドレ | 42.8g | 夜・外食 |
8/17 | 51.9kg | 52.0kg | – | ジム(スタジオ2) | 49.8g | – |
8/18 | 51.6kg | – | – | – | 43.9g | – |
8/19 | 52.2kg | 52.8kg | – | ジム(スタジオ2)・ミオドレ | 24.4g | – |
8/20 | 52.2kg | 52.0kg | – | – | 35.8g | – |
8/21 | 51.7kg | 52.4kg | 22.2% | Walk40mi・ミオドレ | 72.8g | 昼・外食 |
8/22 | 52.0kg | 52.0kg | – | ジム(スタジオ1)・リンパエステ | 56.8g | 昼・外食 |
8/23 | 52.7kg | 53.0kg | – | ジム(スタジオ1) | 49.6g | – |
8/24 | 52.4kg | 52.7kg | – | ミオドレ | 27g | – |
8/25 | 52.1kg | 53.2kg | – | ジム(スタジオ1) | 27.3g | – |
8/26 | 51.9kg | – | – | – | 57.8g | ママ家に泊まり |
8/27 | 52.3kg | 53.8kg | – | ジム(スタジオ2) | 30.4g | ママ家に泊まり |
8/28 | 52.4kg | – | – | ミオドレ | 16.6g | ママ家に泊まり |
8/29 | 52.3kg | 53.0kg | – | ジム(スタジオ1) | 44.8g | ママ家に泊まり |
8/30 | 52.2kg | – | – | リンパエステ | 48.6g | ママ家に泊まり |
8/31 | 52.4kg | – | – | – | 35.8g | – |
過去の体重推移表もUPしています。糖質制限開始時からの記録です。興味のある方は⇒こちら
人気ブログランキングに参加しています。もしよろしければクリックお願いいたします

人気ブログランキングへ